Bei Brigitte und Walter
SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage

Kalorien im Vergleich

Kalorientabelle Bier

Image
Welche Biersort wie viele kcal/kJoule hat, seht ihr in folgender Liste.

Natürlich kann es bei dieser Kalorientabelle auch mal kleine Abweichungen geben, da es sich hierbei um Durchschnittswerte handelt. Auf jeden Fall erhält man aber hier eine sehr gute Übersicht der Nährwerte für unterschiedlichste Biere.

Wieviele Kalorien hat also ein Bier?
 
Bier kcal kJoule Menge
Alkoholfreies 26 107 100 g
Alkoholarmes 55 231 100 g
Altbierbowle 80 337 100 g
Alt Vollbier 42 174 100 g
Bockbier hell 60 250 100 g
Berliner Weiße mit Schuss 53 221 100 g
Dunkel 37 156 100 g
Einfachbier 20 83 100 g
Export dunkel 43 181 100 g
Export hell 44 185 100 g
Helles 39 163 100 g
Kölsch 46 194 100 g
Pils hell 42 177 100 g
Starkbier 60 250 100 g
Vollbier 42 177 100 g
Braunbier 30 124 100 g
Doppelbock 63 261 100 g
Eisbock 87 367 100 g
Hefeweizen 38 160 100 g
Malzbier 55 231 100 g
Malztrunk 56 234 100 g
Stout Porter 52 216 100 g
Stout Extra 40 166 100 g
Weizen 43 179 100 g
Weizen hell 38 160 100 g
Weizen Export 43 179 100 g
 

Mit freundlicher Genehmigung: Deutscher Brauer-Bund e.V.
 
 

Brackel

Image

Aktuelle Veranstaltungen

 

Motorradfreunde

 

unser Shop artHouze

 

Brigitte's Büroservice

 

Letzte Änderung

Letzte Änderung am 21.09.2019